Novità
Classifiche nazionali 2010: gli atleti del Tennis Club Dolo
09-01-2010
Sono uscite le classifiche nazionali di tennis 2010 a cura della FIT Federazione italiana tennis, pubblichiamo le classifiche degli atleti tesserati per il TC Dolo.
In campo maschile si riconfermano in terza categoria gli atleti di casa Borghesan, Pastorino e Ziterni mentre le due sorprese dell'anno sono Massimiliano Bollato, 4.1, e Claudio Nalon, 4.2, entrambi promossi di due categorie, sale anche Cesare Boschetti, 4.1.
In campo femminile Anita Morello mantiene la testa del gruppo seguita da Valentina Bertellini, l'unica a salire di una categoria.
| Giocatore | Class. 2010 |
|---|---|
| Borghesan Andrea | 3.1 |
| Pastorino Alessandro | 3.4 |
| Ziterni Andrea | 3.4 |
| Bollato Massimiliano | 4.1 ![]() |
| Boschetti Cesare | 4.1 ![]() |
| Nalon Claudio | 4.2 ![]() |
| Benetti Manrico | 4.3 |
| Calzavara Riccardo | 4.3 |
| Zuin Davide | 4.3 ![]() |
| Pigato Mario | 4.4 |
| Pinton Pierluigi | 4.4 |
| Di Luzio Riccardo | 4.5 |
| Garbin Antonio | 4.5 |
| Rossi Iuri | 4.5 |
| Giocatrice | Class. 2010 |
|---|---|
| Morello Anita | 4.1 |
| Bertellini Valentina | 4.2 ![]() |
| Bessega Alessandra | 4.3 |
| Caterino Serena | 4.5 |
| Uva Camilla | 4.5 |
| Maretto Margherita | 4.5 |
classifica migliorata rispetto al 2009.
Fonte: www.federtennis.it
(A.B.)





